| 1 x de R$3.980,00 sem juros | Total R$3.980,00 | |
| 2 x de R$1.990,00 sem juros | Total R$3.980,00 | |
| 3 x de R$1.326,67 sem juros | Total R$3.980,00 | |
| 4 x de R$995,00 sem juros | Total R$3.980,00 | |
| 5 x de R$796,00 sem juros | Total R$3.980,00 | |
| 6 x de R$663,33 sem juros | Total R$3.980,00 |
Minivestido com decote império e mangas curtas, em crepe pesado.
🧵 Composição: Tecido: 57% acetato, 40% poliamida, 3% elastano. Forro: 60% acetato, 40% viscose.
📏 Tabela de medidas
BODY SIZE GUIDE (CM) – GENERAL
| BR / AB Size | FR / EU | IT | US | UK | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP / XS | 36 | 40 | 4 | 8 | 82 | 64 | 90 |
| P / S | 38 | 42 | 6 | 10 | 86 | 68 | 94 |
| M | 40 | 44 | 8 | 12 | 90 | 72 | 98 |
| G / L | 42 | 46 | 10 | 14 | 94 | 76 | 102 |
| GG / XL | 44 | 48 | 12 | 16 | 98 | 80 | 106 |
| BR / AB Size | FR / EU | IT | US | UK | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 36 | 40 | 4 | 8 | 82 | 64 | 90 |
| 36 | 38 | 42 | 6 | 10 | 86 | 68 | 94 |
| 38 | 40 | 44 | 8 | 12 | 90 | 72 | 98 |
| 40 | 42 | 46 | 10 | 14 | 94 | 76 | 102 |
| 42 | 44 | 48 | 12 | 16 | 98 | 80 | 106 |
| 44 | 46 | 50 | 14 | 18 | 102 | 84 | 110 |
